IPO-Qualifikationsprüfung des RZV am 12.11.2016
Ein hochkarätiges Starterfeld, top ausgebildete Hunde, eine tolle Prüfung, ein faires Miteinander. Leistungsrichter, Fährtenleger und Schutzdiensthelfer haben ebenfalls einwandfrei Ihre Aufgaben erfüllt. Die Küche prima. Also rundum alles Bestens.
So dürfen wir folgende Ergebnisse bekanntgeben:
# | Hundeführer/in | Hund | LG | Start-Nr. | A | B | C | gesamt | Platz | Quali | |
1 | Thomas Feldbusch | Enzo vom Bergischen Läwen | R | BaWü | 6 | 87 | 93 | 91 | 271 | 3 | ja |
2 | Martin Aust | Bara von den Kurpfalzjägern | H | BaWü | 2 | 97 | 93 | 90 | 280 | 1 | ja |
3 | Reinhold Sans | Lasko vom Hause Luka | R | BaWü | 1 | 96 | 94 | 87 | 277 | 2 | ja |
4 | Jutta Voigt | Hachiko Ex Canis Lupus | R | NNO | 7 | 89 | 87 | 80 | 256 | 7 | nein |
5 | Norbert Eicher | Caro von Xamilou | R | RMS | 3 | 91 | 88 | 85 | 264 | 4 | ja |
6 | Heike Heßling | Brix von den Kurpfalzjägern | R | NRW | 5 | 93 | 80 | 85 | 258 | 6 | ja |
7 | Manuela Werner | Dorle vom Himmelgarten | H | Süd | 4 | 81 | 85 | 92 | 258 | 5 | ja |
Wir gratulieren dem amtierenden Deutschen Meister Martin Aust mit Bara von den Kurpfalzjägern zu Platz 1. Sehr freuen wir uns über das Ergebnis von Norbert Eicher und seinem Caro von Xamilou. Das Team hat sich bereits jetzt schon mit den erreichten 264 Punkten einen Startplatz bei der IPO-RZV-DM 2017 gesichert. Super!!!